array(0) { }
Most Recent Mamou Homes For Sale
| View All Mamou Homes For Sale | ||
|
608 Main St, Mamou, LA 70554 | $58,000 3 beds, 2 baths |
|
557 L Anse Meg Rd, Mamou, LA 70554 | $129,000 3 beds, 2 baths |
|
1539 Marie St, Mamou, LA 70554 | $30,000 3 beds, 1 bath |
Real Estate Resources |
Mamou Apartments
There are 11 apartments found in and near the Mamou area.
|
| Company | Updated | Payment | Rate | Points | APR | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quicken Loans | 02/15/2012 | $1,176 | 3.875% | 2.000 | 4.103% | $1,807 |
| Quicken Loans | 02/15/2012 | $1,192 | 3.990% | 1.250 | 4.147% | $1,557 |
| Quicken Loans | 02/15/2012 | $1,230 | 4.250% | 0.000 | 4.320% | $2,057 |
| loanDepot | 02/15/2012 | $1,140 | 3.625% | 1.510 | 3.775% | $795 |
| loanDepot | 02/15/2012 | $1,140 | 3.625% | 0.510 | 3.693% | $795 |
View Louisiana Homes For Sale (MLS)
Alexandria Area Homes For Sale
|
Baton Rouge Area Homes For Sale
|
Lafayette Area Homes For Sale
|
Monroe Area Homes For Sale
|
New Orleans Area Homes For Sale
|
Shreveport/Bossier Area Homes For Sale
|
Don't See Your Area?
View All Louisiana Listings